Description
Products Description
Ipinakilala sa Deutz Diesel Generator Sets
Sa teknolohiyang Aleman, pinagsamang-sama ang mga Deutz diesel engine ang kompakto na struktura, mataas na kapangyarihan, mataas na ekonomiya, malakas na pagkakaabala sa kapaligiran at mataas na pagkakatiwalaan, na nagpapahintulot sa mga user na magkaroon ng maraming makakatuwang bentahe nito kadalasan. Ngayon, higit sa 400,000 Deutz diesel generator ang pinapatakbo sa buong mundo, at nagtatagumpay ng tiwala sa mga user. Ang mga karangalan ng mga Deutz diesel generator ay: mababang konsumo ng gasolina, kompakto na sukat at liwanag na bigat, mataas na pagkakatiwalaan at katatagan, mababang vibracion at ingay, at komportable na pagpapatakbo at pagpapasunod, upang maging isang matagumpay na modelo ng pakikipagtulungan Sino-Aleman.
Ang mga set ng Deutz generator ng aming kumpanya ay naka-ugnay sa mga orihinal na Deutz engine mula sa Alemanya, Weichai Deutz at Hechai Deutz. Bilang gumagawa ng Deutz diesel generator, pinagkakatiwalaan ng mga user ang Deutz generator set para s a kanilang mga pinakamagaling na teknolohiya, kompakto na sukat, mababang konsumo ng gasolina at mababang ingay.
Inilunsad sa Cologne, Germany noong 1864, ang Deutz ay isa sa mga pinakamalumang independent engine manufacturers sa mundo. Bilang eksperto sa buong ranggo ng mga motor, ibinigay ni Deutz ang mga motor na pinangulo sa tubig at pinangulo sa hangin na may ranggo ng kapangyarihan mula 25KW hanggang 520KW, na ginagamit sa mga makinang konstruksyon, mga set ng generator, mga makina sa agrikultura, mga komersiyal na sasakyan, lokomotive ng tren, mga barko ng dagat at iba't ibang propesyonal na suportasyon.
May siyam na kumpanya ng distribusyon, siyam na opisina ng tindahan, labing-anim na sentro ng serbisyo at higit sa 800 kasamahan sa serbisyo ng tindahan sa mahigit 130 bansa sa buong mundo upang suportahan ang mga mamamayan.
Air-cooled Series
Modelo | Rated Power (KVA/KW) | Modelo ng Engine | Mga silindro | Bore/Stroke (mm) | Konsumpsyon ng karburante (L/h) | Dimension (L×W×H mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-12GF | 15/12 | paper size | 2 Cyl. | 100/120 | 4card symbol | 1400×800×1100 | 500 |
KH-20GF | 25/20 | F3L912 | 3 Cyl. | 100/120 | 4card symbol | 1700×800×1100 | 700 |
KH-24GF | 30/24 | paper size | 4 Cyl. | 100/120 | 9.7 | 1900×800×1150 | 800 |
KH-36GF | 45/36 | paper size | 4 Cyl. | 102/125 | 9.7 | paper size | 950 |
KH-40GF | 50/40 | paper size | 6 Cyl. | 100/120 | 14.5 | paper size | 1150 |
KH-48GF | 60/48 | paper size | 6 Cyl. | 100/120 | 14.5 | paper size | 1200 |
KH-64GF | 80/64 | paper size | 6 Cyl. | 102/125 | 24.9 | 2400×800×1250 | 1300 |
KH-76GF | 95/76 | paper size | 6 Cyl. | 102/125 | 30.7 | 2500×800×1350 | 1500 |
Water-cooled Series
Modelo | Rated Power (KVA/KW) | Modelo ng Engine | Mga silindro | Bore/Stroke (mm) | Konsumpsyon ng karburante (L/h) | Dimension (L×W×H mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-15GF | 18.75/15 | paper size | 3 Cyl. | 105/120 | 6. 5 | paper size | 780 |
KH-20GF | 25/20 | paper size | 3 Cyl. | 105/120 | 6. 5 | paper size | 780 |
KH-24GF | 30/24 | paper size | 3 Cyl. | 105/120 | 9.6 | paper size | 780 |
KH-30GF | 37.5/30 | paper size | 3 Cyl. | 105/120 | 13.6 | paper size | 780 |
KH-48GF | 60/48 | paper size | 3 Cyl. | 105/120 | 20.8 | 1950×750×1650 | 810 |
KH-50GF | 62.5/50 | paper size | 4 Cyl. | 105/130 | 26. 4 | 1950×750×1650 | 950 |
KH-64GF | 80/64 | paper size | 4 Cyl. | 105/130 | 30.3 | paper size | 1210 |
KH-80GF | 100/80 | paper size | 4 Cyl. | 105/130 | 30.3 | paper size | 1210 |
KH-90GF | 112.5/90 | paper size | 4 Cyl. | 105/130 | 30.3 | paper size | 1210 |
KH-100GF | 125/100 | paper size | 6 Cyl. | 105/130 | 31. 5 | paper size | 1350 |
KH-120GF | 150/120 | paper size | 6 Cyl. | 105/130 | 32.4 | paper size | 1450 |
KH-40GF | 50/40 | paper size | 4 Cyl. | 101/126 | 21.6 | paper size | 1050 |
KH-50GF | 62.5/50 | paper size | 4 Cyl. | 101/126 | 21.7 | paper size | 1100 |
KH-80GF | 100/80 | paper size | 4 Cyl. | 108/130 | 19. 4 | paper size | 1200 |
KH-100GF | 125/100 | paper size | 4 Cyl. | 108/130 | 21.6 | paper size | 1380 |
KH-120GF | 150/120 | paper size | 6 Cyl. | 108/130 | 32.3 | paper size | 1330 |
KH-150GF | 187.5/150 | paper size | 6 Cyl. | 108/130 | 32.3 | paper size | 1820 |
KH-160GF | 200/160 | paper size | 6 Cyl. | 108/130 | 32.3 | paper size | 1820 |
KH-200GF | 250/200 | paper size | 6V | 132/145 | 54.6 | paper size | 1880 |
KH-200GF | 250/200 | paper size | 6V | 132/145 | 67.9 | paper size | 2300 |
KH-250GF | 312.5/250 | paper size | 6V | 132/145 | 67.9 | paper size | 2300 |
KH-280GF | 350/280 | paper size | 6V | 132/145 | 67.9 | paper size | 2300 |
KH-300GF | 375/300 | paper size | 6V | 132/145 | 67.9 | paper size | 2300 |
KH-320GF | 400/320 | paper size | 8V | 132/145 | 90.6 | paper size | 2870 |
paper size | 450/360 | paper size | 8V | 132/145 | 90.6 | paper size | 2870 |
KH-400GF | 500/400 | paper size | 8V | 132/145 | 111.1 | paper size | 3190 |
KH-450GF | 562.5/450 | paper size | 8V | 132/145 | 111.1 | paper size | 3190 |
KH-480GF | 600/480 | paper size | 8V | 132/145 | 111.1 | paper size | 3190 |
KH-500GF | 625/500 | paper size | 8V | 132/145 | 111.1 | paper size | 3190 |
Mga Technical Notes
- Ang mga parametro sa itaas na ito ay nangyayari sa 50Hz unit na may rated voltage 400/230V, power factor 0.8, at 3-phase 4-wire connection. Ang 60Hz generator ay maaaring customize sa paghingi.
- Maaaring magkaroon ng mga tagalikha ng mga kilalang marka tulad ng Kaihua, Kajeli, Stamford, Leroy-Somer, Marathon, atbp., ayon sa mga pangangailangan ng mga customer.
- Ang mga datos ay para sa reference lamang at may pagbabago nang walang bagong paunawa.